REKAP GURU MASUK
No. KD Guru Nama Guru Matapelajaran Jml Masuk Kelas Scor %
1 201 Maskuwan, S.Pd. Geografi 98 294 100.00
2 202 Saud Maruli Nadeak, S.Pd. Pendidikan Pancasila 114 334 97.66
3 203 Fitria Yuli Ekawati, M.Pd. Bahasa Inggris 104 312 100.00
4 204 Eko Yuli Sarwanto, S.Kom. Informatika 122 350 95.63
5 302 Dwi Astuti, S.Pd. Kimia 74 215 96.85
6 303 Endang Wati, S.Pd. Muatan Lokal 21 63 100.00
7 303 Endang Wati, S.Pd. Kimia 121 363 100.00
8 304 Sri Winarti, S.Pd. Pendidikan Pancasila 131 349 88.80
9 305 Sahrul, S.Pd. Sejarah 136 394 96.57
10 306 Umi Khulsum, M.Pd. Bimbingan Konseling 25 75 100.00
11 307 Arif Supriyadi, S.Pd. Bahasa Indonesia 119 357 100.00
12 308 Diyah Sukmawati, S.Pd. Fisika 124 364 97.85
13 309 Endang Sunarti, M.Pd. Kimia 117 351 100.00
14 310 Yayu Efinawati, S.Pd. Biologi 127 381 100.00
15 310 Yayu Efinawati, S.Pd. Muatan Lokal 10 30 100.00
16 311 Dini Anida Mekarsari, S.Pd., M.Pd.Kons. Matematika 137 411 100.00
17 312 Guntur Budiyanto, S.Pd., M.Pd. Bimbingan Konseling 24 58 80.56
18 313 Herny Puspitasari, S.Pd. Bahasa Inggris 147 438 99.32
19 314 Una Deviana , S.Sos. Muatan Lokal 11 33 100.00
20 314 Una Deviana , S.Sos. Matematika 120 360 100.00
21 315 Anting Pramusekar, S.Pd. Sosiologi 126 370 97.88
22 315 Anting Pramusekar, S.Pd. Muatan Lokal 10 30 100.00
23 316 Dwi Krisdiyatmoko, S.E., M.Pd. Bimbingan Konseling 25 62 82.67
24 317 Irwan. I, S.Sn. Ekonomi 148 440 99.10
25 318 Agus Budianto, S.Pd. Seni Budaya 130 377 96.67
26 401 Eka Dedy Rahady, S.Pd. Informatika 127 364 95.54
27 402 Alfian Pragustomo, S.Pd. Geografi 122 366 100.00
28 403 Nur Mela Agustina, S.Pd. Muatan Lokal 20 60 100.00
29 403 Nur Mela Agustina, S.Pd. Matematika Tingkat Lanjut 242 726 100.00
30 404 Tito Dwi Rivianto, S.Pd. Sejarah 149 413 92.39
31 405 Nur Ismatul Qudsiah, S.Pd. Bimbingan Konseling 25 73 97.33
32 406 Aulia Rahman, S.Pd. Penjaskes 131 376 95.67
33 407 Hesti Priyantini, S.Pd. Matematika 244 570 77.87
34 407 Hesti Priyantini, S.Pd. Muatan Lokal 20 44 73.33
35 408 Noor Widhi Hastuti, S.Pd. Bimbingan Konseling 23 68 98.55
36 409 Dewi Sitowati, S.Pd. Muatan Lokal 20 50 83.33
37 409 Dewi Sitowati, S.Pd. Biologi 125 304 81.07
38 410 Herdwin Adityawarman, S.Pd. Informatika 123 366 99.19
39 411 Sri Rezeki Yanti Saragih, M.Pd. Sejarah Tingkat Lanjut 131 393 100.00
40 412 Aliy Ahmad, S.Pd. Pendidikan Agama Islam 117 332 94.59
41 413 Ismi Ratna Damara, S.Pd. Muatan Lokal 10 26 86.67
42 413 Ismi Ratna Damara, S.Pd. Matematika 120 352 97.78
43 414 Murhan Noviansyah, S.Pd. Pendidikan Agama Islam 133 392 98.25
44 415 Siti Aisyah, S.Pd. Geografi 141 423 100.00
45 416 Wahyu Rahmah Wati, S.Pd. Pendidikan Agama Islam 119 346 96.92
46 417 Sabrang Ahli Rido, S.Pd. Sosiologi 126 368 97.35
47 418 Gresy Gareta Ulfi Kentaury, S.Pd. Bahasa Indonesia 118 354 100.00
48 601 Regina Widyanti, S.Pd. Penjaskes 117 351 100.00
49 602 Resdyanto Syam, S.Pd. Seni Budaya 116 232 66.67
50 701 Mastang, S.Pd.,Gr.,M.E. Ekonomi 121 362 99.72
51 702 Fathurraman, S.Pd. Penjaskes 116 346 99.43
52 703 Syntia Rizki Nur Safitri, S.Pd. Bahasa Indonesia 60 180 100.00
53 703 Syntia Rizki Nur Safitri, S.Pd. Muatan Lokal 60 180 100.00
54 704 Linda Fitri Handayani, S.Pd. Bahasa Inggris 118 350 98.87